Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09ACDPR6857R1ZH
Call 08048611134 88% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| No.of Poles | Single Pole |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Rated Current | 16A |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| No.of Poles | Double Pole |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Rated Current | 32A |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| No.of Poles | Four Pole |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Rated Current | 32A |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| No.of Poles | Single Pole |
| Type | C Curve |
| Brand | L&T |
| Certification | IS/IEC 60898-1 |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | single |
| Model Name/Number | MCB 32A |
| Voltage | 220V |
| Rated Current | 32A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| No.of Poles | Single Pole |
| Type | C Curve |
| Brand | L&T |
| Certification | IS/IEC 60898-1 |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Degree Of Protection | SAFE |
| Warranty | AS PER MASTER COMPANY POLICY |
| Model Name/Number | BB10400C |
| Phase | single |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
| Rated Current | 40A |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| No.of Poles | Triple Pole |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Rated Current | 32A |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Phase | Single Phase |
| Number Of Poles | 1 pole |
| Tripping Curve | C |
| Rated Current | 6 A |
| Brand | L&T |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Series | Exora |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| No.of Poles | Single Pole |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Certification | IS/IEC 60898-1 |
| Rated Current | 20A |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240V |
| Phase | single |
| Model Name/Number | MCB 20 A |
| Warranty | AS PER MASTER COMPANY POLICY |
| Degree Of Protection | SAFE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| No.Of Poles | Triple Pole |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Certification | IS/IEC 60898-1 |
| Rated Current | 16 A , 32, 40,63A |
| Poles Number | 3 Pole, 1 Pole, 1pole+N, 3 Pole+N, 2 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 |
| Power | 230,440 V |
| Phase | 1,2,3,4 |
| Model Name/Number | MCB 63A |
| Warranty | AS PER MASTER COMPANY POLICY |
| Degree Of Protection | SAFE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| No.of Poles | Single Pole |
| Type | C Curve |
| Brand | L&T |
| Certification | IS/IEC 60898-1 |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Degree Of Protection | SAFE |
| Warranty | AS PER MASTER COMPANY POLICY |
| Model Name/Number | MCB 63A |
| Phase | single |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240V |
| Rated Current | 63A |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details